<
真石漆涂料和水性多彩漆涂料優(yōu)劣勢對比圖 | |||
序號 | 項目 | 真石漆系統(tǒng) | 多彩涂料系統(tǒng) |
1 | 常用工藝 | 底-主材-罩面漆 | 底-中涂-主材-罩面漆 |
2 | 對原材料的要求 | 從低到高都有 | 普通較高 |
3 | 耐沾污 | 一般 | 特別好 |
4 | 耐擦洗 | 難以擦洗 | 可擦洗 |
5 | 自潔性 | 差 | 優(yōu) |
6 | 耐黃變 | 可以 | 很好 |
7 | 耐粉化 | 一般 | 很好 |
8 | 施工性 | 難度高 | 難度高 |
9 | 涂層厚度 | 很厚 | 從較厚到很厚都有 |
10 | 抗裂紋 | 裂紋不易看見 | 裂紋不易出現(xiàn) |
11 | 防水性 | 不防水 | 有一定防水效果 |
質(zhì)感漆 真石漆 膩子粉 新型涂料 內(nèi)墻涂料 外墻涂料 水性多彩漆